
Tu tienda online para el sector educativo



DESCRIPCIÓN TÉCNICA Detector de calidad del aire multifuncional que detecta CO2 (dióxido de |
|
Material | ABS + metal |
Color | Negro |
Método de visualización | Visualización de pantalla digital |
Presión atmosférica | 86Kpa ~ 106Kpa |
Tiempo de muestreo | 1,5 segundos. |
Temperatura de detección | -10 ° C ~ 50 ° C |
Humedad relativa | 20% ~ 85% |
Temperatura de almacenamiento | -10 ° C ~ 60 ° C |
Unidad de concentración de CO2 | PPM |
Rango de medición de CO2 | 400-5000PPM |
Sensor de CO2 | Infrarrojos (NDIR) |
Alarma | Sonora a partir de 1000PPM |
Resolución | 1PPM |
Rango de medición de temperatura | -10-50 º C |
Rango de medición de humedad | 20% -85% RH |
Precisión de medición de temperatura | ± 1 ° C |
Precisión de humedad | ± 4% RH |
Batería | 1 * batería de litio, 2200 mAh (incluida) |
Recarga | Corriente continua de 5 V |
Peso de artículo | 200 g |
Tamaño del paquete | 90 * 90 * 50 mm |
Peso del paquete | 265g |
Volver al catálogo