Tu Tienda Online para el sector educativo
|
|
Experimente una verdadera interactividad multiusuario
|
Deje espacio para más |
Tinta digital sencilla
|
|
|
|
|
|
|
iQ trabaja con usted para maximizar la planificación y el tiempo de clase
Gracias a las herramientas de enseñanza y a las actividades integradas, el profesorado puede contar con la MX para ayudarle a planificar e impartir lecciones interesantes.
Las actualizaciones automáticas significan que los equipos de TI no necesitan malgastar su valioso tiempo en pequeñas correciones o mejoras. Esta pantalla interactiva está diseñada para hacer su vida más fácil, no más compleja.
|
|
|
|
Una excelente vida útil para una excelente pantalla
|
SMART pone las cosas fáciles al profesorado y a usted
|
Pantalla | ||
Tamaño | Resolución | Duración de la vida |
75" | 4K Ultra HD (3840 × 2160) | De calidad comercial ≥ 50.000 horas |
Tiempo de respuesta | Altavoces | |
8 ms | Altavoces frontales 20W (X2) | |
Experiencia IQ | ||
Sistema operativo | Memoria | Almacenaje |
Android 13.0 | 8GB | 64GB |
Conexiones de Red | ||
Con cable | Wi-Fi | Bluetooth |
RJ45 (X2) 1000baseT | IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6e) compatible con los protocolos de autenticación WEP, WPA, WPA2, WPA3 PSK y 802.1X EAP | 5.2 modo dual |
Inputs / Outputs | ||
Panel de control frontal | Panel de conector frontal | Paneles de conexión |
Encendido, inicio, selección de entrada, sombra de pantalla, congelar fotograma, volumen | Entrada HDMI 2.0 (HDCP 2.2), USB-A (×2), USB-B (táctil) USB tipo C |
Entrada HDMI 2.0 x3 (HDCP 1.4 y 2.2), Salida HDMI 2.0, USB-B 3.0 x2 (táctil), USB-A 2.0 x1, VGA, RS-232 entrada/salida, RJ45 x2, VGA, Salida S/PDIF, estéreo 3,5 mm entrada/salida |
Ranura OPS | ||
Sí | ||
Encendido | ||
Consumo de Energía (solo en la pantalla) | Certificación de ENERGY STAR | |
<0,5 W standby, 120 W normal | Sí | |
Especificaciones físicas | ||
Dimensiones | Peso (g) | |
174,6 cm × 106,4 cm × 10,8 cm 68 13/16” × 42"× 41/4” |
142 lb. (64,3 kg) |
Volver al catálogo